Motor | |
Névleges teljesítmény | 60 HP @ 2000 rpm |
Maximális forgatónyomaték | 250 Nm @ 1400 rpm |
Típusa | AF3.344F-3A |
Hengerek/Térfogat száma | 4/2860 |
Hűtő rendszer | víz |
Levegő szűrő | száraz, kétfokozatú |
Erőátvitel | |
Váltó | kéttárcsás, száraz, függetlenül irányítható TLT |
Fogaskerék-ház | állandó áttételű, mechanikus |
Sebességek száma | 8/2 |
Differenciál zár | mechanikus |
Kardántengely | |
Típusa | független típus |
TLT váltó | 540/1810 |
Tengely átmérője/Bordák száma | 540/1810 |
Hidraulika rendszer | |
Hidraulika emelés funkciói | Irány- és pozicióvezérlés |
Olaj pumpa átáramlása l/min | 44 |
Előírt nyomás, MPA | 18 |
3 pontos csatlakozó | Cat 2 ISO |
Maximális emelő teljesítmény | 1500 |
Hidr. Gyorscsatlakozók száma | Egy- két működésű |
Irányító rendszer | |
Típusa | hidrosztatikus |
Fékrendszer | |
Üzemi fék | nedves, tárcsás |
Rögzítőfék | kézi vezérlésű |
Első tengely | |
Típusa | bolygó működésű |
Gumik | |
Első | 9.5 x 24 |
Hátsó | 16.9 x 28 |
Vonórúd, első és hátsó csatlakozók | |
első csatlakozó, felső szállító csatlakozó, vonórúd | |
Kabin | |
Típusa | Kényelmes, kétajtós biztonsági fülke |
Felszerelés | fűtési és szellőztető rendszer, billenthető hátsó és oldalsó ablakok, szélvédő és hátsó ablaktörlő alátétekkel, oldalsó tükrökkel, a vezetőfülkék és a hátsó lámpák a vezetőfülkében |
Méretek [mm] Tömeg[kg] | |
Hosszúság | 3595 - 3924 |
Szélesség | 1370 - 2418 |
Magasság | 2434 - 2438 |
Szabad hasmagasság | 301 - 332 |
Tengelytávolság | 2250 |
Elsőkerék-távolság | 1150 - 1920 |
Hátsókerék-távolság | 1150 - 1840 |
Súlyok nélküli tömeg [kg] | 3197 |
Frontsúly | 4x22 + 1x40 = 128 |
Hátsó súly | 2x35 + 4x32 = 198 |
Kapacitás [liter] | |
Üzemanyagtartály | 56 |
Teljesítmény: | 60 HP |
Hajtás: | 4WD |
Emelési kapacitás: | 1500 kg |